| 楼盘名称 | 所在城区 | 具体位置 | 推荐理由 | 开盘时间 | 价格 | 户型面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北辰红星国际广场 | 北辰区 | 京津公路与果园南道交口 | 4号线上盖,城市综合体 | 预计2014年10月 | 10000元/平米 | 57 - 62平米公寓 |
| 金地艺华年 | 津南区 | 双港镇,西侧紧邻津港高速辅路 | 低密社区,规划8号线 | 预计2014年10月 | 11000元/平米 | 80 - 90平米 |
| 北大资源阅府 | 东丽区 | 东丽大道与景福路交口 | 舒适宜居,规划教育资源丰富 | 预计2014年10月 | 待定 | 80 - 90平2 - 3居 |
| 云锦世家 | 西青区 | 中北镇侯台风景区西行2公里处 | 中北镇大体量社区,环境优美 | 预计2014年10月 | 待定 | 尚未公布 |
| 泽天下 | 北辰区 | 京津公路与延吉西道交口华辰中学旁 | 无 | 预计2014年10月 | 待定 | 无 |
| 天津碧桂园 | 津南区 | 八里台镇津港公路与八二路交口 | 无 | 预计2014年10月 | 5900元/平米 | 无 |
| 水墨兰庭 | 津南区 | 小站镇北马路与葛万公路东北侧 | 无 | 预计2014年10月 | 待定 | 无 |
| 海上国际城 | 东丽区 | 空港2号桥北津汉公路与赤海路交口 | 无 | 预计2014年10月左右 | 8000元/平米 | 无 |
| 左右城 | 东丽区 | 军粮城工业园区轻轨旁 | 无 | 预计2014年10月 | 9000元/平米 | 无 |
| 复地温莎堡 | 东丽区 | 空港经济区中心大道与西七道北侧 | 无 | 预计2014年10月 | 11000元/平米 | 无 |
| 意境兰庭 | 东丽区 | 滨海新区空港经济区环河北路与东六道 | 无 | 预计2014年10月 | 11500元/平米 | 无 |
| 港城温泉花园龙城里 | 东丽区 | 津北公路南 | 无 | 预计2014年10月 | 8900元/平米 | 无 |
| 瑜芳园 | 东丽区 | 民航大学东侧约1公里 | 无 | 无 | 9500元/平米 | 无 |
结论:以上为2014年10月预计开盘的多个楼盘信息,涵盖不同城区,各有特色和价格区间,为购房者提供了多样选择。