| 楼盘名称 | 所在城区 | 具体位置 | 开盘时间 | 价格 | 户型面积 | 户型居室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津松江置地广场 | 南开区 | 鞍山西道与白堤路交口西南侧 | 预计2014年10月 | 待定 | 42 - 99平 | 1 - 2居 |
| 富华梅江公馆 | 河西区 | 郁江道与五号堤路交口 | 预计2014年10月 | 18000元/平米 | 40 - 280平米 | 未提及 |
| 旺海公府 | 河北区 | 海河东路与狮子林大街交口 | 预计2014年10月 | 待定 | 68 - 192平 | 1 - 3居 |
| 东亚风尚国际 | 河东区 | 新开路西侧 | 预计2014年10月 | 16000元/平米 | 47 - 69平 | 1 - 2居 |
| 恒大帝景 | 河东区 | 海河东路与快速路交口 | 预计2014年10月 | 待定 | 85 - 276平 | 1 - 5居 |
| 合景万翠台 | 津南区 | 双港镇津港高速辅路与景荔道交口 | 预计2014年10月 | 待定 | 80 - 103平 | 2 - 3居 |
| 东方环球影城 | 西青区 | 中北镇阜锦道与万卉路交口 | 预计2014年10月 | 待定 | 30 - 67平米 | 公寓 |
| 雍鑫红星华府 | 武清 | 雍阳西道与新安路交口 | 预计2014年10月 | 待定 | 67 - 190平米 | 未提及 |
| 枫水湾二期 | 北辰区 | 西堤头镇东堤头村环龙商贸城北侧 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 朗钜帕蒂奥 | 东丽区 | 东丽湖温泉旅游度假区内 | 预计2014年10月 | 8000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 荷塘悦色 | 西青区 | 杨柳青镇欣扬路121号 | 预计2014年10月 | 11000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 福林庭苑 | 津南区 | 小站镇前营路和盛塘路交接处 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 鑫谷 | 津南区 | 天津大道与机场南沿线交口 | 预计2014年10月 | 9000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 吉宝澜岸铭郡 | 滨海新区 | 中新天津生态城中新大道与中生大道 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 海泰华塘名邸 | 滨海新区 | 北塘经济区北塘大街南侧 | 预计2014年10月 | 14000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 王相大厦 | 滨海新区 | 响螺湾商务区滨河西路 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 珺林 | 滨海新区 | 开发区南海路以东泰达大街以北 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 香滨城 | 武清 | 杨村镇103国道西200米,杨村十四小西侧 | 预计2014年10月 | 8000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 鸿坤原乡郡 | 武清 | 黄庄街泉奉路西侧 | 预计2014年10月 | 6000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 中浩智城 | 武清 | 京津科技谷康园道北侧,京沪高速东侧 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 博智剑桥郡 | 宝坻 | 环城东路与环城北路交口 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 康宁津园 | 静海 | 团泊湖西区健康产业园内 | 预计2014年10月 | 40万/套起 | 未提及 | 未提及 |
| 合恒香醍名邸 | 静海 | 团泊西区团泊大桥西侧 | 预计2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
结论:以上是2014年10月预计开盘的多个楼盘的详细信息,涵盖不同城区、价格和户型等方面,为购房者提供了多样选择。