胎儿双顶径(Biparietal Diameter, BPD)是产科超声检查中常用的一个重要指标,用于评估胎儿的发育状况。双顶径是指胎儿头部两侧顶骨之间的最大横径,其数值会随着孕周的增加而逐渐增长。以下是不同孕周胎儿双顶径的标准值及其变化情况。
以下列出了从孕12周到孕40周胎儿双顶径的平均值及其标准差(单位:厘米):
| 孕周 | 双顶径平均值(厘米) | 标准差(±厘米) |
|---|---|---|
| 12周 | 4.85 | — |
| 13周 | 2.52 | 0.25 |
| 14周 | 2.83 | 0.57 |
| 15周 | 3.23 | 0.51 |
| 16周 | 3.62 | 0.58 |
| 17周 | 3.97 | 0.44 |
| 18周 | 4.25 | 0.53 |
| 19周 | 4.52 | 0.53 |
| 20周 | 4.88 | 0.58 |
| 21周 | 5.22 | 0.42 |
| 22周 | 5.45 | 0.57 |
| 23周 | 5.80 | 0.44 |
| 24周 | 6.05 | 0.50 |
| 25周 | 6.39 | 0.70 |
| 26周 | 6.68 | 0.61 |
| 27周 | 6.98 | 0.57 |
| 28周 | 7.24 | 0.65 |
| 29周 | 7.50 | 0.65 |
| 30周 | 7.83 | 0.62 |
| 31周 | 8.06 | 0.60 |
| 32周 | 8.17 | 0.65 |
| 33周 | 8.50 | 0.47 |
| 34周 | 8.61 | 0.63 |
| 35周 | 8.70 | 0.55 |
| 36周 | 8.81 | 0.57 |
| 37周 | 9.00 | 0.63 |
| 38周 | 9.08 | 0.59 |
| 39周 | 9.21 | 0.59 |
| 40周 | 9.28 | 0.50 |
胎儿双顶径的测量对于评估胎儿的发育状况、推算孕周以及预测分娩方式具有重要意义。如果双顶径的数值偏离标准范围,可能提示胎儿发育异常或孕周估算不准确,需进一步检查以明确原因。
胎儿双顶径是评估胎儿发育的重要指标,其标准值随孕周变化而增长,需结合具体情况进行综合分析。
数据来源于权威医学文献和临床指南,具体可参考NCBI和世界卫生组织(WHO)相关资料。