 
幼儿体检是评估宝宝健康状况和生长发育的重要环节。以下为幼儿体检表中常见的检查项目及其解读,帮助家长更好地了解宝宝的健康状况。
| 检查项目 | 项目阐述 | 项目指标 | 
|---|---|---|
| 皮肤颜色 | 查看宝宝皮肤颜色是否红润,以防出现严重疾病。 | 全身皮肤红润为正常。 | 
| 心率 | 心脏在一定时间内跳动的次数,反映心脏跳动快慢和有力程度。 | 心跳有力,每分钟超过100次为健康。 | 
| 刺激后反应 | 检查宝宝是否有正常的生理反射。 | 哭、反应灵敏为正常。 | 
| 肌张力 | 肌张力是维持身体各种姿势和正常运动的基础。 | 婴儿活跃程度正常、肌张力正常。 | 
| 呼吸 | 反映宝宝的呼吸功能和健康状况。 | 呼吸良好、哭声响亮为正常。 | 
肌张力:肌张力是在静息状态下的肌肉紧张度,表现为肌肉组织微小而持续的不随意收缩。通过被动活动肢体或按压肌肉所感到的阻力来判断肌张力。肌张力异常可能是脑瘫等疾病的重要表现。
| 检查项目 | 项目阐述 | 项目指标 | 
|---|---|---|
| 测身高及体重 | 体重反映近期营养状况,身高反映长期营养状况和骨骼发育。 | 足月新生儿身高47—53cm,体重2550g以上,平均3000g左右。 | 
| 头部 | 反映脑和颅骨发育情况。 | 正常发育。 | 
| 眼部 | 评价胸廓和肺的发育状况。 | 无异常。 | 
| 耳部 | 观察耳部有无炎症。 | 无炎症。 | 
| 呼吸频率 | 反映呼吸功能和健康状况。 | 新生儿呼吸频率约每分钟44次。 | 
呼吸频率:呼吸是人体气体交换的必需过程,正常的呼吸频率是健康的重要标志。
| 检查项目 | 项目阐述 | 项目指标 | 
|---|---|---|
| 测身高及体重 | 体重反映近期营养状况,身高反映长期营养状况和骨骼发育。 | 足月新生儿身高47—53cm,体重2550g以上,平均3000g左右。 | 
| 头围 | 反映脑和颅骨发育情况。 | 正常发育。 | 
| 胸围 | 观察胸部两侧是否对称。 | 无异常。 | 
| 评价发育智能 | 测试宝宝竖头、抓握、追视、听觉及语言发育情况。 | 正常发育。 | 
评价发育智能:医生会通过竖抱、拉坐、玩具测试等方式评估宝宝的发育情况。如果发现问题,可进一步进行神经—行为测试,必要时采取早期干预措施。
幼儿体检是监测宝宝健康和发育的重要手段,家长应按时带宝宝进行体检,并根据医生建议进行必要的干预和护理。