在女性怀孕期间,胎儿在子宫内发育,而子宫内除了胎儿,还充满了羊水。羊水的健康状况直接影响胎儿的发育,因此孕妇需要密切关注羊水的深度和质量。
正常情况下,孕期羊水深度的范围为8-18厘米。如果羊水深度超过18厘米,可能意味着羊水过多;而如果低于8厘米,则可能是羊水过少。
以下为不同孕周羊水深度的参考值,孕妇可以根据自身情况进行对照:
| 孕周 | 均值(单位:cm) | 标准差 |
|---|---|---|
| 14 | 3.31 | 0.79 |
| 15 | 3.60 | 0.82 |
| 16 | 3.55 | 0.63 |
| 17 | 3.93 | 0.96 |
| 18 | 4.14 | 0.72 |
| 19 | 4.30 | 0.68 |
| 20 | 4.55 | 0.74 |
| 21 | 4.63 | 0.76 |
| 22 | 4.78 | 0.75 |
| 23 | 5.09 | 0.74 |
| 24 | 5.09 | 0.74 |
| 25 | 6.34 | 0.80 |
| 26 | 5.42 | 0.74 |
| 27 | 5.47 | 0.74 |
| 28 | 5.54 | 0.82 |
| 29 | 5.50 | 0.75 |
| 30 | 5.50 | 0.75 |
| 31 | 5.51 | 0.66 |
| 32 | 5.48 | 0.68 |
| 33 | 5.49 | 0.65 |
| 34 | 5.48 | 0.67 |
| 35 | 5.40 | 0.57 |
| 36 | 5.42 | 0.66 |
| 37 | 5.23 | 0.66 |
| 38 | 5.11 | 0.71 |
| 39 | 4.95 | 0.71 |
| 40 | 4.74 | 0.54 |
| 41 | 4.65 | 0.39 |
孕期羊水的深度是胎儿健康的重要指标,孕妇应定期进行检查,确保羊水深度在正常范围内。如有异常,应及时咨询医生并采取相应措施。
数据来源于权威医学网站:中国疾病预防控制中心