该部分依据文化程度和技术技能水平划分不同等级并赋予相应分值,具体如下:
| 指标 | 分值 |
|---|---|
| 博士研究生学历;硕士研究生学历并具有中级专业技术资格;高级专业技术资格;高级技师;专项职业能力一级 | 100分 |
| 硕士研究生学历;本科学历并具有初级专业技术资格;中级专业技术资格;技师;专项职业能力二级 | 90分 |
| 本科学历;大专学历并具有初级专业技术资格、高级工 | 80分 |
| 初级专业技术资格(助理级);高级工;专项职业能力三级 | 70分 |
| 大专学历;初级专业技术资格(员级) | 60分 |
| 中级工 | 50分 |
| 初级工 | 30分 |
| 高中学历 | 20分 |
实施说明:
备注:
在国家级一、二类职业技能竞赛中获奖;在广东省、深圳市、区人力资源保障部门举办或与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖可获得相应积分。
| 获奖情况 | 分值 |
|---|---|
| 国家级一等奖 | 60分 |
| 国家级二等奖或省级一等奖 | 50分 |
| 国家级三等奖、省级二等奖或市级一等奖 | 40分 |
| 省级三等奖、市级二等奖、区级一等奖 | 30分 |
| 市级三等奖、区级二等奖 | 20分 |
| 区级三等奖 | 10分 |
实施说明:由本人提供荣誉证书,经验证后得分。近五年内有效,不累积。近五年指2010 - 2014年。
不同类型专利可获得相应积分,具体如下:
| 专利类型 | 分值 |
|---|---|
| 发明专利 | 每获得1项积50分。多人共有专利的,发明人所得分数按50/(人数 + 1)计算,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。可累积。 |
| 实用新型专利 | 获得1项积30分。多人共有专利的,发明人所得分数按30/(人数 + 1)计算,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累积。 |
| 外观设计专利 | 获得1项积10分。多人共有专利的,发明人、设计人所得分数按10/(人数 + 1)计算 ,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累积。 |
实施说明:专利积分以发明人、设计人为准。由本人提供国家专利证书,经验证后得分。最高不超过50分。
获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号可积分。
指标分值:近五年内获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积25分。
实施说明:由本人提供荣誉证书,经验证后得分,不累积。近五年指2010 - 2014年。
不同纳税情况对应不同积分,具体如下:
| 纳税主体及情况 | 分值 |
|---|---|
| 个人在本市缴纳的个人所得税12万元以上 | 100分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税10 - 12万元 | 90分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税8 - 10万元 | 80分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税7 - 8万元 | 70分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税6 - 7万元 | 60分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税5 - 6万元 | 50分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税4 - 5万元 | 40分 |
| 个人在本市缴纳的个人所得税3 - 4万元 | 30分 |
| 本市依法登记注册企业的法定代表人,其所在企业纳税45万元以上 | 45万元积30分,每增加15万元积10分,以15万元整倍数计分,最高100分 |
| 本市依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资(合伙)人,以其投资份额占该企业实收资本的比例而分摊企业已缴纳税额9万元以上 | 9万元积30分,每增加3万元积10分,以3万元的整倍数计分,最高100分 |
| 在本市依法登记注册个体工商户的经营者纳税4.5万元以上 | 4.5万元积30分,每增加1.5万元积10分,以1.5万元的整倍数计分,最高100分 |
实施说明:由本人提供纳税及与申请事由相适应身份资格的相关证明。(上限不含本数,下限含本数)
备注:
在深圳市的社保缴纳情况可积分:
实施说明:
备注:参保情况总分最高不超过60分。
居住情况积分如下:
备注:
| 年龄范围 | 分值 |
|---|---|
| 18 - 35周岁 | 5分 |
| 35 - 40周岁 | 1分 |
| 40周岁以上从40周岁起减分,其中: 40 - 45周岁期间每增长1岁减2分; 45周岁以上每增长1岁减5分。 |
实施说明:以申请时实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数。
备注:下列人员不适用年龄减分:
社会服务(近五年内,深圳市范围)可获积分:
备注:
单位申办,最近在本单位连续缴纳工伤保险费1年以上积10分。实施说明:由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取正常缴纳社保数据后得分,补缴年限不予计算。
以下情况会减分: