体重、身长、头围是婴儿发育重要指标,也是婴幼儿体检必查内容,妈妈可据此大致判断宝宝情况:
| 体检次数 | 体检时间 | 检查项目 | 项目阐述 | 项目指标 |
|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 出生时 | 皮肤颜色、心率、刺激后反应、肌张力、呼吸 | 查看皮肤颜色防严重疾病;心脏一定时间跳动次数;检查正常生理反射;维持身体姿势和正常运动基础;反映呼吸功能和健康状况 | 全身皮肤红润;心跳有力,每分钟超100次;哭、反应灵敏;婴儿活跃程度正常、肌张力正常;呼吸良好、哭声响亮 |
| 第二次 | 出生后28天 | 测身高及体重、头部、眼部、耳部、胸部、呼吸频率、臀部、生殖器及肛门、四肢 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;评价胸廓和肺等发育;观察耳部炎症;观察胸部对称和隆起;反映呼吸功能;查看皮肤光滑及脊柱裂;观察畸形及睾丸下降;检查多指或并指(趾)及大腿摊平情况 | 足月新生儿身高47 - 53cm,体重2550g以上,平均3000g左右;呼吸频率可达每分钟44次 |
| 第三次 | 出生后42天 | 评价发育智能、基础检查(身高、体重、心跳等) | 以拉坐、竖抱等测竖头,给玩具测抓握,用图卡或玩具测追视,用摇铃测听觉,询问语言发育;检查肌肉发育、四肢发育、智力发育;测量身高、体重等 | 无 |
| 第四次 | 出生4个月 | 测身高及体重、头围、视力、听力、动作发育、验血、骨强度测定、评价发育智能、血常规检查 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查听力发育;检查动作发育;评价贫血;评价骨质含钙情况;测试神经行为能力;了解宝宝是否贫血 | 男宝宝身高62.1 - 66.9cm,体重6.56 - 8.16kg;女宝宝60.8 - 65.4cm,体重6.03 - 7.53kg;男头围40.8 - 43.2cm,女39.7 - 42.1cm;头随声音转,双眼追随物体;留神倾听,对谈话感兴趣;竖抱支撑头部,俯卧抬头与肩胛成90度,扶立时两腿支撑身体;1 - 4月时血红蛋白(Hb)<90g/L,4 - 6个月时Hb<100g/L为贫血 |
| 第五次 | 出生6个月 | 测身高及体重、头围、视力、听力、动作发育、牙齿、验血、骨骼、微量元素、牙齿检查、评价发育智能、血常规检查、微量元素检查 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查听力发育;检查动作发育;查看乳牙萌出;评价贫血;检查缺钙表现;评价微量元素含量;查看出牙状况;测试神经行为能力;了解宝宝是否贫血;检查微量元素含量 | 男宝宝身高66 - 71.2cm,体重7.45 - 9.33kg;女宝宝64.5 - 69.5cm,体重6.89 - 8.67kg;男宝宝头围42.6 - 45.2cm,女宝宝41.6 - 44cm;身体随头和眼转动,注视鲜艳目标和玩具约半分钟;根据声音找声源;会翻身、坐但不稳,伸手拿东西;有些宝宝长两颗牙;4 - 6个月时血红蛋白(Hb)<100g/L,6个月 - 3岁时Hb<110g/L为贫血 |
| 第六次 | 出生9个月 | 测身高及体重、头围、视力、动作发育、牙齿、微量元素、牙齿检查、评价发育智能、微量元素检查 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查动作发育;查看乳牙萌出;评价微量元素含量;查看出牙状况,了解龋齿;测试神经行为能力;检查微量元素含量 | 男宝宝身高70 - 75.2cm,体重8.21 - 10.23kg;女宝宝68.5 - 73.7cm,体重7.63 - 9.53kg;男宝宝头围44 - 46.6cm,女宝宝42.8 - 45.2cm;视力约0.1,注视单一线条;稳坐,自由躺下坐起,前后爬,扶杆能站,双手敲积木,拇指和食指拿小东西;长2 - 4颗牙 |
| 第七次 | 出生12个月 | 测身高及体重、头围、视力、听力、动作发育、牙齿、血铅评价、牙齿检查、评价发育智能、微量元素检查 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查听力发育;检查动作发育;查看乳牙萌出;检查铅超标;查看出牙状况,了解龋齿;测试神经行为能力;检查微量元素含量 | 男宝宝身高73.7 - 79.3cm,体重8.83 - 10.91kg;女宝宝72.8 - 77.4cm,体重8.21 - 10.27kg;男宝宝头围45 - 47.6cm,女宝宝43.9 - 46.5cm;拿爸妈手指指鼻等,抚弄玩具或注视近物;喊他转身或抬头;自己站立,扶物行走,手足并用爬台阶,用蜡笔戳点或画线;长6 - 8颗牙,乳牙萌出最晚不超一周岁;国际血铅诊断标准≥100微克/升为铅中毒 |
| 第八次 | 出生18个月 | 测身高及体重、头围、视力、听力、动作发育、牙齿 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查听力发育;检查动作发育;查看乳牙萌出 | 男宝宝身高76.9 - 87.7cm,体重8.8 - 13.7kg;女宝宝身高74.9 - 86.5cm,体重8.1 - 13.2kg;男宝宝头围48.2cm,女童宝宝47.1cm;能自如向前走甚至跑几步;萌出10颗左右乳牙 |
| 第九次 | 宝宝2岁 | 身高及体重、头围、视力、听力、动作发育、微量元素、微量元素检查 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查听力发育;检查动作发育;评价微量元素含量;检查微量元素含量 | 男宝宝身高84.3 - 91.0cm,体重11.2 - 14.0kg;女宝宝身高83.3 - 89.8cm,体重10.6 - 13.2kg;男宝宝头围48.2cm,女童宝宝47.1cm;宝宝基本能动作协调跑步 |
| 第十次 | 宝宝3岁 | 测身高及体重、头围、视力、听力、动作发育、牙齿 | 体重反映近期营养,身高反映长期营养和骨骼发育;反映脑和颅骨发育;检查视力发育;检查听力发育;检查动作发育;查看乳牙萌出 | 男宝宝身高91.1 - 98.7cm,体重13.0 - 16.4kg;女宝宝身高90.2 - 98.1cm,体重12.6 - 16.1kg;男宝宝头围49.58cm,女童宝宝48.33cm;宝宝乳牙20颗出齐 |
综上所述,婴幼儿不同阶段的体检项目和指标各有侧重,定期体检能及时了解宝宝的生长发育状况,保障宝宝健康成长。