 
孕酮(Progesterone)是一种重要的激素,对于维持妊娠至关重要。它在妊娠过程中发挥了多种关键作用,包括使子宫肌纤维松弛、降低子宫兴奋性以及减少子宫对宫缩素的敏感性,从而有助于胚胎在子宫内的正常生长发育。如果孕酮水平不足,可能会导致先兆流产或流产。因此,了解孕酮的正常值范围对于妊娠管理和健康监测具有重要意义。
以下是女性在不同生理时期和妊娠阶段的孕酮水平参考值,单位包括ng/ml(旧制单位)和nmol/L(法定单位)。
| 测定时间 | 标本 | 旧制单位(ng/ml) | 法定单位(nmol/L) | 
|---|---|---|---|
| 卵泡期 | 血液 | 0.2~0.6 | 0.6~1.9 | 
| 黄体期 | 血液 | 6.5~32.2 | 20.7~102.4 | 
| 孕7周 | 血液 | 24.5±7.6 | 76.4±23.7 | 
| 孕8周 | 血液 | 28.6±7.9 | 91.3±25.3 | 
| 孕9~12周 | 血液 | 38.0±13.0 | 118.6±40.6 | 
| 孕13~16周 | 血液 | 45.5±14.0 | 142.0±43.7 | 
| 孕17~20周 | 血液 | 63.3±14.0 | 197.5±43.7 | 
| 孕21~24周 | 血液 | 110.9±35.7 | 346.0±111.4 | 
| 孕25~34周 | 血液 | 165.3±35.7 | 514.8±111.4 | 
| 孕35周 | 血液 | 202.0±47.0 | 630.2±146.6 | 
| 绝经期 | 血液 | <1.0 | <3.2 | 
孕酮水平是评估妊娠健康的重要指标,了解其正常范围有助于及时发现潜在问题并采取干预措施。