胎儿B超数据是评估胎儿发育的重要指标,其值会随着孕周的增加而变化。以下是基于不同孕周的胎儿B超数据标准,涵盖双顶径、腹围和股骨长的平均值及其标准差。
| 孕周 | 双顶径 (cm) | 腹围 (cm) | 股骨长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 16周 | 3.62 ± 0.58 | 10.32 ± 1.92 | 2.10 ± 0.51 |
| 17周 | 3.97 ± 0.44 | 11.49 ± 1.62 | 2.52 ± 0.44 |
| 18周 | 4.25 ± 0.53 | 12.41 ± 1.89 | 2.71 ± 0.46 |
| 19周 | 4.52 ± 0.53 | 13.59 ± 2.30 | 3.03 ± 0.50 |
| 孕周 | 双顶径 (cm) | 腹围 (cm) | 股骨长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 28周 | 7.24 ± 0.65 | 22.86 ± 2.41 | 5.35 ± 0.55 |
| 29周 | 7.50 ± 0.65 | 23.71 ± 1.50 | 5.61 ± 0.44 |
| 30周 | 7.83 ± 0.62 | 24.88 ± 2.03 | 5.77 ± 0.47 |
| 31周 | 8.06 ± 0.60 | 25.78 ± 2.32 | 6.03 ± 0.38 |
胎儿B超数据是评估胎儿发育的重要工具,其随孕周的变化反映了胎儿的生长规律,为产前检查提供了重要依据。