在计算胎儿体重时,充分了解运算公式后,还需确保计算胎儿体重的参数准确,以便在适当时间根据参数变化进行调整。以下是不同妊娠周对应的双顶径(平均)、腹围(平均)、股骨长度(平均)数据:
| 妊娠周 | 双顶径(平均)cm | 腹围(平均)cm | 股骨长度(平均)cm |
|---|---|---|---|
| 13周 | 2.52±0.25 | 6.90±1.65 | 1.17±0.31 |
| 14周 | 2.83±0.57 | 7.77±1.82 | 1.38±0.48 |
| 15周 | 3.23±0.51 | 9.13±1.56 | 1.74±0.58 |
| 16周 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 17周 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 18周 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 19周 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 20周 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 21周 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 22周 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 23周 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 27周 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 32周 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
这些数据为评估胎儿发育情况提供了重要参考,可帮助医生更准确地了解胎儿的生长状况。
参考权威站点来源:暂无公开明确的权威来源可精准对应该组数据。