以下是根据最新统计数据整理的深圳市部分小学排名及评分情况。这些学校在教育质量、师资力量、学生成绩等方面表现突出,成为家长和学生关注的焦点。
| 全国排名 | 总分 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 5 | 100 | 广东省深圳市深圳实验学校小学 |
| 8 | 100 | 广东省深圳市深圳小学 |
| 11 | 99.7 | 广东省深圳市福田区园岭小学 |
| 16 | 99.5 | 广东省深圳市罗湖区翠竹小学 |
| 25 | 98.6 | 广东省深圳市南山区育才第一小学 |
| 28 | 98.4 | 广东省深圳市福田区荔园小学 |
| 30 | 98.2 | 广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校 |
| 全国排名 | 总分 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 325 | 77.3 | 广东省深圳市龙岗区布吉木棉湾小学 |
| 375 | 73.9 | 广东省深圳市盐田区田心小学 |
从以上数据可以看出,深圳市的教育资源分布较为均衡,福田区、罗湖区、南山区等区域的学校表现尤为突出。深圳实验学校小学和深圳小学更是以满分100分的成绩位列全国前十,充分体现了深圳在基础教育领域的领先地位。
家长在选择学校时,可以根据排名和评分结合自身需求,综合考虑学校的地理位置、教学特色以及学生的个性化需求。
数据来源:教育部基础教育质量监测中心