血常规检查是医学领域中最基础和普遍的血液检测方法之一。无论是否患有白血病,通过血常规检查,医生可以更全面地了解患者的健康状况,为疾病诊断和治疗提供重要的辅助信息。
血常规检查主要包括以下几项关键指标:
以下是血常规检查中常见指标的参考范围及单位:
| 指标名称 | 参考值范围 | 单位 |
|---|---|---|
| 白细胞计数(WBC) | 4~10 | 109/L |
| 红细胞计数(RBC) | 3.5~5.5 | 1012/L |
| 血红蛋白浓度(HB) | 120~160 | g/L |
| 红细胞压积(HCT) | 40~48 | % |
| 平均红细胞体积(MCV) | 80~97 | fL |
| 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 26.5~33.5 | pg |
| 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 300~360 | g/L |
| 血小板计数(PLT) | 100~300 | 109/L |
| 淋巴细胞比值(LY%) | 17~48 | % |
| 单核细胞比例(MONO%) | 4~10 | % |
| 中性粒细胞比例(NEUT%) | 43~76 | % |
| 淋巴细胞计数(LY) | 0.8~4.0 | 109/L |
| 单核细胞计数(MONO) | 0.3~0.8 | 109/L |
| 中性粒细胞计数(NEUT) | 1.2~6.8 | 109/L |
| 红细胞分布宽度(RDW) | 11~14.5 | % |
| 血小板体积分布宽度(PDW) | 9~18 | % |
| 平均血小板体积(MPV) | 7.4~12.5 | fL |
| 大血小板比例(P-LCR) | 10~50 | % |
血常规检查不仅用于常规健康体检,还在疾病诊断中发挥重要作用。例如:
血常规检查是一种简单、快速且经济的诊断工具,能够为医生提供重要的健康信息,帮助早期发现和监测疾病。
以下是本内容的参考权威来源: