羊肚菌是一种珍贵的食用菌,其产季较短且保鲜难度较大,因此市面上常见的羊肚菌多以干品形式出售。这种特性为制作羊肚菌炖鸡提供了便利条件。
羊肚菌炖鸡是一道营养丰富的佳肴,不仅味道鲜美,还具有多种健康功效。通过将羊肚菌与鸡肉的营养结合,这道菜可以为人体提供多种重要的营养素,并带来增强免疫力、抗病毒、补肝益肾、强筋健骨以及延缓衰老等益处。
根据《中国居民膳食指南》的数据,每100克羊肚菌的营养成分如下:
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| 可食部分 | 34% |
| 水分 | 74.2克 |
| 蛋白质 | 21.5克 |
| 脂肪 | 2.5克 |
| 糖 | 0.7克 |
| 热量 | 111千卡 |
| 钙 | 11毫克 |
| 磷 | 190毫克 |
| 铁 | 1.5毫克 |
| 胡萝卜素 | 0 |
| 硫胺素 | 0.03毫克 |
| 核黄素 | 0.09毫克 |
| 尼克酸 | 8.0毫克 |
| 维生素C | - |
| 维生素A | - |
| 粗纤维 | 0 |
| 灰分 | 1.1克 |
鸡肉作为高蛋白、低脂肪的食材,其营养价值也非常高。每100克鸡肉的营养成分如下:
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| 热量 | 295.00大卡 |
| 碳水化合物 | 43.70克 |
| 脂肪 | 7.10克 |
| 蛋白质 | 26.90克 |
| 纤维素 | 12.90克 |
| 维生素A | 178.00微克 |
| 维生素C | 3.00毫克 |
| 维生素E | 3.58毫克 |
| 胡萝卜素 | 1070.00微克 |
| 硫胺素 | 0.10毫克 |
| 核黄素 | 2.25毫克 |
| 烟酸 | 8.80毫克 |
| 镁 | 117.00毫克 |
| 钙 | 87.00毫克 |
| 铁 | 30.70毫克 |
| 锌 | 12.11毫克 |
| 铜 | 2.34毫克 |
| 锰 | 2.49毫克 |
| 钾 | 1726.00毫克 |
| 磷 | 1193.00毫克 |
| 钠 | 33.60毫克 |
| 硒 | 4.82微克 |
羊肚菌炖鸡是一道兼具美味与营养的健康料理,适合追求健康饮食的人群。