福临门非转基因大豆油作为消费者信赖的食用油品牌,其价格在不同地区的批发市场中存在一定差异。以下是各地批发市场的价格情况汇总,供消费者和市场分析人士参考。
| 市场名称 | 价格区间(RMB/kg) | 平均价格(RMB/kg) |
|---|---|---|
| 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 14.00 - 15.60 | 15.00 |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 12.92 - 13.08 | 13.00 |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 12.72 - 12.88 | 12.80 |
| 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 12.00 - 12.20 | 12.10 |
| 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 12.00 - 12.00 | 12.00 |
| 山西长治紫坊农产品综合交易市场 | 11.60 - 12.20 | 11.90 |
| 北京玉泉路粮油批发市场 | 11.42 - 11.58 | 11.50 |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 11.32 - 11.80 | 11.40 |
| 江西南昌农产品中心批发市场 | 11.32 - 11.48 | 11.40 |
福临门非转基因大豆油以其健康、安全的特点受到消费者青睐。价格的区域差异主要受到运输成本、市场需求以及当地经济水平的影响。此外,批发市场的规模和供需关系也会对价格产生一定的波动。
综上所述,福临门非转基因大豆油的价格因地区差异而有所不同,消费者可根据实际需求选择合适的购买渠道。
参考来源:福临门官方网站、中国粮油信息网。