黑枣(有核)的热量为每100克可食部分228大卡,具体的营养成分如下:
| 营养素 | 含量(每100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 228.00 |
| 碳水化合物(克) | 61.40 |
| 脂肪(克) | 0.50 |
| 蛋白质(克) | 3.70 |
| 纤维素(克) | 9.20 |
| 维生素A(微克) | 7 |
| 维生素C(毫克) | 6.00 |
| 维生素E(毫克) | 1.24 |
| 胡萝卜素(微克) | 1.7 |
| 硫胺素(毫克) | 0.07 |
| 核黄素(毫克) | 0.09 |
| 烟酸(毫克) | 1.10 |
| 胆固醇(毫克) | 0 |
| 镁(毫克) | 46.00 |
| 钙(毫克) | 42.00 |
| 铁(毫克) | 3.70 |
| 锌(毫克) | 1.71 |
| 铜(毫克) | 0.97 |
| 锰(毫克) | 0.37 |
| 钾(毫克) | 498.00 |
| 磷(毫克) | 66.00 |
| 钠(毫克) | 1.20 |
| 硒(微克) | 0.23 |
黑枣适合大多数人群食用,尤其是需要补血、增强免疫力或改善消化系统功能的人群。然而,由于其糖分较高,糖尿病患者应适量食用。
黑枣是一种营养丰富且药用价值较高的食品,适量食用有助于增强免疫力、滋补肝肾、促进消化和补充多种营养素。