孕酮(Progesterone)是一种对维持妊娠至关重要的激素。高浓度的孕酮能够有效镇静增大的子宫,降低子宫肌纤维的兴奋性,并减少子宫对宫缩素的敏感性。这种作用有助于减少子宫收缩,从而为受精卵的生长发育提供稳定的环境。如果孕酮水平不足,可能导致先兆流产或流产的发生。因此,了解孕酮水平的正常范围对孕期健康管理具有重要意义。
以下是女性在不同时期孕酮水平的参考范围,包括单位换算说明:
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 (ng/ml) | 旧-新换算系数 | 法定单位正常值 (nmol/L) | 新-旧换算系数 |
---|---|---|---|---|---|
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6 | 3.18 | 0.6~1.9 | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2 | 3.18 | 20.7~102.4 | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6 | 3.12 | 76.4±23.7 | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9 | 3.12 | 91.1±25.4 | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0 | 3.12 | 118.6±40.6 | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0 | 3.12 | 142.0±43.7 | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0 | 3.12 | 197.5±43.7 | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7 | 3.12 | 346.0±111.4 | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7 | 3.12 | 514.8±111.4 | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0 | 3.12 | 630.2±146.6 | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0 | 3.18 | <3.2 | 0.3145 |
足月妊娠 | 血 | 26 | 3.12 | 81.1 | 0.32 |
由于不同医院和实验室可能使用不同的单位,因此在查看化验单时需要注意单位的换算。例如:
孕酮水平的监测是孕期健康管理的重要组成部分。通过了解孕酮的正常范围,可以及时发现潜在问题并采取相应措施,确保母婴健康。
结论:孕酮是维持妊娠的关键激素,了解其正常范围和变化规律对于孕期健康管理至关重要。
参考来源:本文数据参考自权威医学网站。