油麦菜是一种富含营养的绿叶蔬菜,被誉为生食蔬菜中的上品,因其叶片形似“风尾”而得名。它不仅热量低,而且营养价值高,适合健康饮食需求。
油麦菜每100克可食部分的主要营养成分如下:
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 热量 | 8 大卡 (33 千焦) |
| 蛋白质 | 1.40 克 |
| 碳水化合物 | 1.50 克 |
| 脂肪 | 0.40 克 |
| 水分 | 95.70 克 |
| 膳食纤维 | 0.60 克 |
| 灰份 | 0.40 克 |
| 胡萝卜素 | 360.00 微克 |
| 视黄醇当量 | 60.00 微克 |
| 维生素B2 | 0.10 毫克 |
| 烟酸 | 0.20 毫克 |
| 维生素C | 20.00 毫克 |
| 钾 | 100.00 毫克 |
| 钠 | 80.00 毫克 |
| 钙 | 70.00 毫克 |
| 镁 | 29.00 毫克 |
| 铁 | 1.20 毫克 |
| 锰 | 0.79 毫克 |
| 锌 | 0.43 毫克 |
| 铜 | 0.08 毫克 |
| 磷 | 31.00 毫克 |
| 硒 | 1.55 微克 |
油麦菜适合大多数人群食用,尤其是需要控制热量摄入、关注心血管健康或需要补充维生素的人群。
油麦菜可以生食、凉拌或清炒,尽量避免过度烹饪以保留其营养成分。
油麦菜是一种低热量、高营养的健康蔬菜,适合多种饮食方式,是日常膳食中不可忽视的营养来源。