胎儿双顶径(BPD)是指胎儿头部左右两侧之间的最大宽度,是评估胎儿发育和健康状况的重要指标之一。以下为胎儿在孕12周至40周期间的双顶径标准值,结合平均值及标准差,供参考。
在孕早期,胎儿的双顶径逐渐显现,头颅钙化逐步完善,外生殖器初步发育,各脏器逐渐趋于成熟。
| 孕周 | 双顶径平均值(cm) | 标准差(cm) |
|---|---|---|
| 12周 | 4.58 | — |
| 13周 | 2.52 | ±0.25 |
| 14周 | 2.83 | ±0.57 |
| 15周 | 3.23 | ±0.51 |
| 16周 | 3.62 | ±0.58 |
在孕中期,胎儿的双顶径增长较快,各器官逐渐发育完善,胎儿的体重和身长也显著增加。
| 孕周 | 双顶径平均值(cm) | 标准差(cm) |
|---|---|---|
| 17周 | 3.97 | ±0.44 |
| 18周 | 4.25 | ±0.53 |
| 19周 | 4.52 | ±0.53 |
| 20周 | 4.88 | ±0.58 |
| 21周 | 5.22 | ±0.42 |
| 22周 | 5.45 | ±0.57 |
| 23周 | 5.80 | ±0.44 |
| 24周 | 6.05 | ±0.50 |
| 25周 | 6.39 | ±0.70 |
| 26周 | 6.68 | ±0.61 |
| 27周 | 6.98 | ±0.57 |
| 28周 | 7.24 | ±0.65 |
孕晚期是胎儿体重和头部发育的关键时期,双顶径的增长趋于稳定,逐步接近足月胎儿的标准值。
| 孕周 | 双顶径平均值(cm) | 标准差(cm) |
|---|---|---|
| 29周 | 7.50 | ±0.65 |
| 30周 | 7.83 | ±0.62 |
| 31周 | 8.06 | ±0.60 |
| 32周 | 8.17 | ±0.65 |
| 33周 | 8.50 | ±0.47 |
| 34周 | 8.61 | ±0.63 |
| 35周 | 8.70 | ±0.55 |
| 36周 | 8.81 | ±0.57 |
| 37周 | 9.00 | ±0.63 |
| 38周 | 9.08 | ±0.59 |
| 39周 | 9.21 | ±0.59 |
| 40周 | 9.28 | ±0.50 |
胎儿双顶径的测量是评估胎儿发育的重要指标,孕期不同阶段的双顶径标准值可为医生和孕妇提供参考,帮助判断胎儿的生长发育是否正常。
参考来源:美国国家生物技术信息中心(NCBI)