以下为深圳市部分幼儿园的学费及相关费用信息,数据整理以帮助家长更好地了解不同幼儿园的收费情况,便于选择适合孩子的教育机构。
| 幼儿园名称 | 学费(单位:元/学期) | 备注 |
|---|---|---|
| 福围幼儿园 | 4550 | 无额外费用说明 |
| 深圳崛起第三幼儿园 | 4750 | 校服费:340元 |
| 东方红幼儿园 | 4600 | 无额外费用说明 |
| 油松幼儿园 | 5610 | 无额外费用说明 |
| 天鹿幼儿园 | 6030 | 无额外费用说明 |
| 碧水龙庭幼儿园 | 6505 | 无额外费用说明 |
| 特蕾新海湾幼儿园 | 5975 | 学杂费:1195元 |
| 翻身幼儿园 | 4860 | 无额外费用说明 |
| 水田幼儿园 | 3950 | 无额外费用说明 |
| 观湖园幼儿园 | 5250 | 无额外费用说明 |
| 格林幼儿园 | 4850 | 无额外费用说明 |
| 幸福童星幼儿园 | 4450 | 无额外费用说明 |
| 艺轩艺术培训 | 4850 | 无额外费用说明 |
| 幸福海岸幼儿园 | 5450 | 无额外费用说明 |
| 佳华书苑 | 5300 | 无额外费用说明 |
| 七彩幼乐园 | 6500 | 无额外费用说明 |
| 深圳崛起第一幼儿园 | 5400 | 无额外费用说明 |
| 宝贝星幼儿园 | 5000 | 无额外费用说明 |
| 桃源居晶晶幼儿园 | 9565 | 5个月学费 |
| 祥瑞华国际幼儿园 | 11875 | 全包费用 |
| 新城幼儿园 | 4850 | 无额外费用说明 |
| 侨联龙珠幼儿园 | 7200 | 第一学期需购买被服;第二学期费用为6700元 |
| 文汇幼儿园 | 5300 | 被子可自行购买,学校提供售价200元 |
| 新和幼儿园 | 5000 | 伙食费1500元,较上学期上涨250元 |
| 福永白石厦幼儿园 | 5860 | 无额外费用说明 |
根据以上数据,深圳市幼儿园的学费差异较大,从3950元/学期到11875元/学期不等。家长在选择幼儿园时,需综合考虑学费、附加费用(如校服费、伙食费等)、教学质量及距离等因素。
深圳市幼儿园学费存在较大差异,家长在选择时需结合自身家庭经济状况和孩子需求,选择最适合的教育机构。
参考来源:深圳市政府官网