 
以下是9月不同日期部分金店的黄金价格信息,通过这些数据可以了解黄金价格在该月的波动情况。
| 日期 | 萃华金店 | 东祥金店 | 中国黄金 | 周大生 | 潮宏基 | 周生生 | 金至尊 | 六福 | 周六福 | 老凤祥 | 周大福 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 315.00元 | 299.00元 | 269.30元 | 318元 | 323元 | 324元 | 329元 | 329元 | 313元 | 327元 | 329元 | 
| 9月2日 | 315.00元 | 299.00元 | 269.20元 | 318元 | 323元 | 324元 | 329元 | 329元 | 313元 | 327元 | 329元 | 
| 9月3日 | 315.00元 | 289.00元 | 265.70元 | 318元 | 316元 | 321元 | 322元 | 322元 | 313元 | 327元 | 322元 | 
| 9月4日 | 315.00元 | 289.00元 | 266.10元 | 318元 | 316元 | 321元 | 322元 | 322元 | 313元 | 327元 | 322元 | 
| 9月9日 | 315.00元 | 289.00元 | 263.70元 | 318元 | 315元 | 318元 | 308元 | 319元 | 313元 | 322元 | 319元 | 
| 9月10日 | 315.00元 | 289.00元 | 262.30元 | 318元 | 313元 | 318元 | 308元 | 319元 | 313元 | 322元 | 319元 | 
| 9月11日 | 309.00元 | 289.00元 | 261.70元 | 318元 | 313元 | 315元 | 308元 | 317元 | 313元 | 322元 | 317元 | 
| 9月15日 | 309.00元 | 289.00元 | 259.10元 | 314元 | 305元 | 310元 | 301元 | 311元 | 313元 | 317元 | 311元 | 
| 9月17日 | 309.00元 | 299.00元 | 260.10元 | 314元 | 307元 | 313元 | 302元 | 313元 | 313元 | 317元 | 313元 | 
| 9月18日 | 309.00元 | 299.00元 | 257.50元 | 314元 | 307元 | 308元 | 301元 | 309元 | 313元 | 312元 | 309元 | 
| 9月23日 | 309.00元 | 285.00元 | 255.90元 | 314元 | 303元 | 308元 | 301元 | 309元 | 313元 | 312元 | 309元 | 
| 9月24日 | 309.00元 | 285.00元 | 256.30元 | 305元 | 303元 | 308元 | 301元 | 309元 | 313元 | 312元 | 309元 | 
结论:9月期间各金店黄金价格整体呈波动下降趋势,不同金店价格存在一定差异。
参考权威站点来源:此数据为原始给定信息,未明确原始权威站点。