东洲家园是一个自住型商品住房项目,总建筑面积约为22.974万平方米,位于居住用地,整体容积率为2.94,绿地率为30%,建筑密度为30%。项目由6个住宅楼组成,分别为北1号至北6号住宅楼。
楼栋 | 地下层数 | 地上层数 | 高度(米) | 层高(米) | 梯户比 | 单元数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
北1号 | 3 | 19/24 | 55.3/68.7 | 2.8 | 2梯5户 | 4 |
北2号 | 3 | 19/24 | 55.3/68.7 | 2.8 | 2梯5户 | 5 |
北3号 | 3 | 19 | 55.3 | 2.8 | 2梯5户 | 3 |
北4号 | 3 | 19/24 | 55.3/68.7 | 2.8 | 转角单元:2梯7户;最东侧单元:2梯4户;其余单元:2梯5户 | 4 |
北5号 | 3 | 19/23 | 55.3/66.5 | 2.8 | 最东侧单元:2梯4户;其余单元:2梯5户 | 4 |
北6号 | 3 | 11/21 | 35.7/63.7 | 首层:4.5;其余:2.8 | 转角单元:2梯7户;其余单元:2梯5户 | 3 |
东洲家园项目以合理的规划设计、较高的绿化率和多样化的楼栋配置,为住户提供了一个舒适宜居的生活环境。