黄体酮(孕酮)是女性体内一种重要的激素,在调节月经周期和维持妊娠中起着关键作用。了解黄体酮的正常值范围对于评估女性的生殖健康具有重要意义。
黄体酮的正常值因女性所处的生理阶段而异,通常分为卵泡期、排卵期、黄体期、妊娠期以及绝经期。以下是不同阶段的参考值:
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 (ng/ml) | 法定单位正常值 (nmol/L) |
---|---|---|---|
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6 | 0.6~1.9 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2 | 20.7~102.4 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6 | 76.4±23.7 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9 | 76.4±23.7 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0 | 118.6±40.6 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0 | 142.0±43.7 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0 | 197.5±43.7 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7 | 346.0±111.4 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7 | 514.8±111.4 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0 | 630.2±146.6 |
绝经期 | 血 | <1.0 | <3.2 |
黄体酮的参考值因生理阶段而异,了解其变化规律有助于评估女性的生殖健康和妊娠状况。