大豆油作为日常生活中常见的食用油之一,其价格因地区、市场以及供需关系的不同而有所差异。以下是福临门大豆油在中国不同批发市场的价格数据分析,涵盖了多个地区的最新市场动态。
以下是福临门大豆油在各地批发市场的近期价格(单位:人民币/公斤)。数据包含最高价、最低价和平均价,以便更好地了解市场波动情况。
市场名称 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|
苏州市南环桥市场发展有限公司 | 15.60 | 14.00 | 15.00 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 13.08 | 12.92 | 13.00 |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 12.88 | 12.72 | 12.80 |
北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 12.20 | 12.00 | 12.10 |
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
山西长治紫坊农产品综合交易市场 | 12.20 | 11.60 | 11.90 |
北京玉泉路粮油批发市场 | 11.58 | 11.42 | 11.50 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 11.80 | 11.32 | 11.40 |
江西南昌农产品中心批发市场 | 11.48 | 11.32 | 11.40 |
湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司(散装一级) | 11.23 | 11.07 | 11.15 |
福临门大豆油的市场价格在不同地区和市场之间存在显著差异。消费者和批发商可以根据自身需求和地理位置选择合适的采购渠道,以降低成本。
数据来源:中国粮油信息网