| 月龄 | 性别 | 身高范围 | 体重范围 |
|---|---|---|---|
| 0个月 | 男 | 45.2 - 55.8cm | 2.26 - 4.66kg |
| 0个月 | 女 | 44.7 - 55.0cm | 2.26 - 4.65kg |
| 1个月 | 男 | 48.7 - 61.2cm | 3.09 - 6.33kg |
| 1个月 | 女 | 47.9 - 59.9cm | 2.98 - 6.05kg |
| 2个月 | 男 | 52.2 - 65.7cm | 3.94 - 7.97kg |
| 2个月 | 女 | 51.1 - 64.1cm | 3.72 - 7.46kg |
| 3个月 | 男 | 55.3 - 69.0cm | 4.69 - 9.37kg |
| 3个月 | 女 | 54.2 - 67.5cm | 4.40 - 8.71kg |
| 4个月 | 男 | 57.9 - 71.7cm | 5.25 - 10.39kg |
| 4个月 | 女 | 56.7 - 70.0cm | 4.93 - 9.66kg |
| 5个月 | 男 | 59.9 - 73.9cm | 5.66 - 11.15kg |
| 5个月 | 女 | 58.6 - 72.1cm | 5.33 - 10.38kg |
| 6个月 | 男 | 61.4 - 75.8cm | 5.97 - 11.72kg |
| 6个月 | 女 | 60.1 - 74.0cm | 5.64 - 10.93kg |
| 7个月 | 男 | 62.7 - 77.4cm | 6.24 - 12.20kg |
| 7个月 | 女 | 61.3 - 75.6cm | 5.90 - 11.40kg |
| 8个月 | 男 | 63.9 - 78.9cm | 6.46 - 12.60kg |
| 8个月 | 女 | 62.5 - 77.3cm | 6.13 - 11.80kg |
| 9个月 | 男 | 65.2 - 80.5cm | 6.67 - 12.99kg |
| 9个月 | 女 | 63.7 - 78.9cm | 6.34 - 12.18kg |
| 10个月 | 男 | 66.4 - 82.1cm | 6.86 - 13.34kg |
| 10个月 | 女 | 64.9 - 80.5cm | 6.53 - 12.52kg |
| 11个月 | 男 | 67.5 - 83.6cm | 7.04 - 13.68kg |
| 11个月 | 女 | 66.1 - 82.0cm | 6.71 - 12.85kg |
1 - 6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤);7 - 12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤)。
除以上因素外,生活环境、社会文化、气候地区也可能会影响宝宝的身高。最重要的是给孩子补充充足营养,养成早睡早起习惯,适当运动,天凉添衣保暖避免着凉。
结论:宝宝0 - 1岁身高体重有一定特征,受多种因素影响,家长需综合关注各方面因素以促进宝宝健康成长。
参考权威站点来源:暂无明确权威站点,此内容为综合育儿知识整理。
月经能够侧面的反应女性的身体健康状况,所以当月经出现异常时,值得重视!那月经血块特别大这一情况跟什么原因有关呢?
孕期便秘对孕妇身体影响大,便秘会让体内的毒素无法及时排出去,很容易产生各种各样的问题。
产后漏尿不但影响健康,也会给生活带来诸多不便,所以产后漏尿的尴尬值得每个宝妈重视!
当发现宝宝有红屁股时,家长除了担心,也希望找到适合的办法来改善红屁股问题,那么宝宝红屁股怎么办?