梭鱼因其独特的鲜美口感和丰富的营养价值而备受欢迎。相较于普通鱼类,梭鱼的味道更加鲜美,非常适合用来制作汤品。此外,梭鱼还富含多种营养成分,是健康饮食的优质选择。
以下是梭鱼每100克可食部分中所含的主要营养成分:
| 营养成分 | 含量 |
|---|---|
| 热量 | 119.00 千卡 |
| 蛋白质 | 18.90 克 |
| 脂肪 | 4.80 克 |
| 胆固醇 | 99.00 毫克 |
| 硫胺素 (维生素B1) | 0.02 毫克 |
| 核黄素 (维生素B2) | 0.13 毫克 |
| 尼克酸 (维生素B3) | 2.30 毫克 |
| 维生素E | 3.34 毫克 |
| 钙 | 19.00 毫克 |
| 磷 | 183.00 毫克 |
| 钾 | 245.00 毫克 |
| 钠 | 71.40 毫克 |
| 镁 | 25.00 毫克 |
| 铁 | 0.50 毫克 |
| 锌 | 0.82 毫克 |
| 硒 | 16.80 微克 |
| 铜 | 0.03 毫克 |
| 锰 | 0.02 毫克 |
梭鱼适合大多数人群食用,尤其是需要补充蛋白质、维生素和矿物质的人群。但由于其胆固醇含量较高,高血脂或胆固醇偏高的人群应适量食用。
梭鱼以其鲜美的口感和丰富的营养价值成为餐桌上的佳品,同时也是健康饮食的重要组成部分。