胎儿腹围反映了胎儿腹部的发育状况,通过测量胎儿腹围大小,能辅助判断胎儿发育是否正常。以下是不同孕期胎儿双顶径、腹围和股骨长的标准对照表。
| 孕期 | 双顶径平均值(cm) | 腹围平均值(cm) | 股骨长平均值(cm) |
|---|---|---|---|
| 孕16周 | 3.62±0.58 | 10.32±1.92 | 2.10±0.51 |
| 孕17周 | 3.97±0.44 | 11.49±1.62 | 2.52±0.44 |
| 孕18周 | 4.25±0.53 | 12.41±1.89 | 2.71±0.46 |
| 孕19周 | 4.52±0.53 | 13.59±2.30 | 3.03±0.50 |
| 孕20周 | 4.88±0.58 | 14.80±1.89 | 3.35±0.47 |
| 孕21周 | 5.22±0.42 | 15.62±1.84 | 3.64±0.40 |
| 孕22周 | 5.45±0.57 | 16.70±2.23 | 3.82±0.47 |
| 孕23周 | 5.80±0.44 | 17.90±1.85 | 4.21±0.41 |
| 孕24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
| 孕25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
| 孕26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
| 孕27周 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
| 孕28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
| 孕29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 孕30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 孕31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 孕32周 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 孕33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.42±0.46 |
| 孕34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 孕35周 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 孕36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 |
| 孕37周 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 孕38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 孕39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 孕40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.40±0.53 |
准妈妈们可依据自身B超结果,参照此表判断胎儿发育情况。若发现异常,建议及时咨询医生。
结论:此胎儿腹围标准对照表能为准妈妈提供胎儿发育参考,助力了解胎儿健康状况。
参考来源:因原始内容未提供权威站点,暂无法给出确切参考来源。
月经能够侧面的反应女性的身体健康状况,所以当月经出现异常时,值得重视!那月经血块特别大这一情况跟什么原因有关呢?
孕期便秘对孕妇身体影响大,便秘会让体内的毒素无法及时排出去,很容易产生各种各样的问题。
产后漏尿不但影响健康,也会给生活带来诸多不便,所以产后漏尿的尴尬值得每个宝妈重视!
当发现宝宝有红屁股时,家长除了担心,也希望找到适合的办法来改善红屁股问题,那么宝宝红屁股怎么办?