| 学校 | 服务范围 |
|---|---|
| 外马三小 | 海安街道:原广州街居委(升达苑、三牧楼巷1至7号、广州街1号 - 30号、32号 - 36号、外马路26号 - 42号、同益花园);同益街道(盐埕、福明、永同、利安花园) |
| 外马二小 | 海安街道(利安、跃进、南海、海悦) |
| 存心特殊教育学校 | 金平区智障生 |
| 民族小学 | 新福街道(福祥);同益街道(桂馥、联韩、红亭花园、志成) |
| 五福小学 | 新福街道(福安、金福、荣隆、潮安、寿山、金凤、荣华) |
| 商平小学 | 永祥街道(永兴、永安、德志、永和、西堤、新潮、海平) |
| 镇邦一小 | 海安街道(德安、怀安、万安) |
| 新乡小学 | 新乡居委、新乡社区、翠堤湾 |
| 光华小学 | 依据汕金教字【2008】33号文划定的服务范围执行 |
| 明珠小学 | 依据汕金教字【2008】33号文划定的服务范围执行 |
| 杏花二小 | 光华街道(潮汕路(包括新侨园)、潮汕西巷、潮护路、第四人民医院、地质队宿舍、新岐南路、杏花) |
| 红桥三小 | 乌桥街道(振兴、火车头、焕金、二马路、享祠) |
| 长安小学 | 安居工程住宅区、大学路教师公寓、乐业园住宅区 |
| 鮀浦中心 | 蓬洲东、西、南、北居委、省水文公司宿舍 |
| 鮀东小学 | 桥头、木坑、云露、夏趾、鮀济中学教师宿舍集体户 |
| 莲塘小学 | 莲荣、莲华、莲风、莲光、莲美、新寮、福斗、胜隆、新隆 |
| 玉井小学 | 玉井 |
| 大井小学 | 大井、双丰 |
| 山兜小学 | 山兜村 |
| 举登小学 | 举登 |
| 金陇小学 | 金陇 |
| 港美小学 | 港美 |
| 大场小学 | 大场、两丰 |
| 赖厝小学 | 赖厝 |
| 天港小学 | 天港村 |
| 溪东小学 | 溪东、鮀都居委有房产、户口且直系亲属、鮀济中学教师集体户 |
| 沙浦小学 | 沙浦 |
| 长厦小学 | 石炮台街道的平东居委、平西居委中的原龙厦街道的平北居委,平原村、长厦村农户 |
| 东厦小学 | 东方街道(榕松居委、梅翠居委之梅园29 - 35栋、东厦路53、55、57号、滨海居委之金厦园1 - 26栋,中山路128号、金厦园中区9 - 12栋、东华居委之原白沙里住户、东龙居委之原白沙里住户);石炮台街道(长厦居委、长厦村村民、平西居委之原平南居委住户、大洋集团宿舍正式职工直属子女、干休所、市委、市人大宿舍) |
| 飞厦小学 | 东方街道梅翠居委(梅园1栋至28栋、翠园)、浔洄新村、聚龙花园 |
| 华新小学 | 石炮台街道(新华、长平、中平、平原居委) |
| 东方小学 | 东方街道的竹园、菊园东、金信园、中侨园、桂园、金源园、东方园、富都大厦、中区大厦、中环大厦、金厦园(东方花园1 - 3期)金海大厦、澳头村、泰安华庭东区、银都翠菀、颐源园住宅区 |
| 龙眼小学 | 东方街道(龙华居委:龙眼园菊园西、凤园,东龙居委:东龙花园、锦逸荣庭、龙眼村,金环居委:兰园、金环园、茶园,东华居委:椰园) |
| 金砂小学 | 金砂街道的北门、西门、金新居委及金砂村、金丰居委汕樟路东片;金砂街道的金华、金韩居委,金江路7号商住楼,金丰居委汕樟路西片 |
| 金砂二小 | 金砂街道的东门、南门、金陵、金美居委,新厦花园、金美花园、金新花园 |
| 金龙小学 | 金厦街道(龙北居委、东福居委、杏园居委) |
| 百合小学 | 金厦街道(百合居委、玟瑰居委、牡丹居委) |
| 芙蓉小学 | 金厦街道(玉蓉居委、桃园居委) |
| 月季小学 | 金厦街道(月季居委、石榴居委) |
| 水仙小学 | 金厦街道(水仙园、海棠园、金东花园) |
| 杜鹃小学 | 杜鹃园、天竺园、樱花园、红荔园、景天园、木兰园、商总宿舍、电大宿舍、广电宿舍、建行宿舍、公安局宿舍 |
| 珠厦学校 | 新星家园、雅仕园、怀英花园、金穗花园、蓝天花园、职防宿舍、达濠教育局宿舍、市教育局宿舍、天华美地(1 - 15幢)、附二宿舍、东厦花园一期 |
| 长厦汇翠校区 | 汇翠花园、新景花园、东厦花园一期 |
| 桂花小学 | 报春园、翠云园、荷花园、葵花园、桂花园、春兰园 |
| 大华一小 | 大华街道(集成、乔林、福长居委(福长东、西居委)) |
| 外马四小 | 大华街道(爱华居委、康乐居委、联兴居委) |
| 红领巾小学 | 石炮台街道(石炮台居委、饶平居委、滨港居委);大华街道(葱陇居委、大洋花园1 - 2期、泰安华庭西区) |
| 新石小学 | 石炮台街道(新湖居委、新陵居委、三让居委、滨厦居委、海韵华府、观涛居) |
| 大华二小 | 大华街道(迎春居委、竞长居委、炽昌居委、华新居委(华侨新村除外)) |
| 华坞小学 | 大华街道(华坞居委、华新居委中的华侨新村) |
| 浮东小学 | 广厦街道(浮东居委、东裕园住宅区) |
| 浮西小学 | 广厦街道(浮西居委、金禧花园、华师园) |
| 大窖小学 | 金砂街道(大窖居委、桂香园、金馥园、地质队宿舍) |
| 南墩小学 | 东墩街道(南墩、金凤居委) |
| 北墩小学 | 东墩街道(北墩、金墩、金誉居委、金兴居委) |
| 飞中附小 | 嘉顿小镇、东厦花园2 - 3期、天华美地(16 - 50幢)、东德园住宅区内浮东村民 |
注:岐山、月浦街道所属小学负责招收当地村委的适龄儿童入学
| 学校 | 班数 | 学校 | 班数 | 学校 | 班数 | 学校 | 班数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长厦小学 | 6 | 北墩小学 | 4 | 湖头小学 | 1 | 鮀浦中心 | 4 |
| 东厦小学 | 12 | 大华一小 | 4 | 沟南小学 | 1 | 鮀东小学 | 3 |
| 飞厦小学 | 4 | 外马四小 | 5 | 赤窖小学 | 1 | 玉井小学 | 4 |
| 华新小学 | 6 | 金砂小学 | 8 | 华新城一小 | 2 | 大井小学 | 2 |
| 东方小学 | 6 | 大华二小 | 6 | 外马二小 | 5 | 天港小学 | 2 |
| 龙眼小学 | 4 | 华坞小学 | 2 | 外马三校 | 7 | 大场小学 | 3 |
| 新石小学 | 4 | 长厦汇翠校区 | 6 | 商平小学 | 3 | 赖厝小学 | 3 |
| 红领巾小学 | 4 | 金砂二小 | 4 | 镇邦一小 | 2 | 莲塘小学 | 6 |
| 桂花小学 | 6 | 大窖小学 | 2 | 长安小学 | 2 | 山兜小学 | 1 |
| 金龙小学 | 6 | 飞中附小 | 4 | 红桥三小 | 2 | 举登小学 | 1 |
| 百合小学 | 4 | 报本小学 | 4 | 杏花二小 | 3 | 金陇小学 | 1 |
| 芙蓉小学 | 4 | 月浦小学 | 5 | 光华小学 | 3 | 港美小学 | 1 |
| 水仙小学 | 2 | 岐山中心 | 3 | 民族小学 | 2 | 沙浦小学 | 1 |
| 月季小学 | 3 | 西陇小学 | 2 | 五福小学 | 3 | 溪东小学 | 2 |
| 杜鹃小学 | 4 | 马西小学 | 1 | 新乡小学 | 6 | 陇头小学 | 1 |
| 浮东小学 | 3 | 南墩小学 | 4 | 明珠小学 | 3 | 大路小学 | 1 |
| 浮西小学 | 6 | 珠厦学校 | 3 |
城区片小计177班,农村片小计56班,合计233班。
结论:该文档详细呈现了金平区2014年公办小学一年级新生入学服务范围及班数计划,为了解当地小学招生情况提供了全面且准确的信息。