苹果是一种酸甜可口、脆嫩多汁的水果,富含多种对人体健康有益的营养成分,如糖、蛋白质、钙、磷、铁、锌、钾、镁、硫、胡萝卜素、维生素B1、维生素B2、维生素C、烟酸和纤维素等。
根据研究,每100克可食用的苹果中,其营养成分含量如下:
| 营养成分 | 含量 | 单位 |
|---|---|---|
| 水分 | 85.90 | 克 |
| 能量 | 54.00 | 千卡 |
| 蛋白质 | 0.20 | 克 |
| 脂肪 | 0.20 | 克 |
| 碳水化合物 | 13.50 | 克 |
| 不溶性纤维 | 1.20 | 克 |
| 维生素A | 3.00 | 微克 |
| 胡萝卜素 | 20.00 | 微克 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B2(核黄素) | 0.02 | 毫克 |
| 维生素C | 4.00 | 毫克 |
| 维生素E | 2.12 | 毫克 |
| 尼克酸 | 0.20 | 毫克 |
| 钙 | 4.00 | 毫克 |
| 磷 | 12.00 | 毫克 |
| 钾 | 119.00 | 毫克 |
| 钠 | 1.60 | 毫克 |
| 镁 | 4.00 | 毫克 |
| 铁 | 0.60 | 毫克 |
| 锌 | 0.19 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.03 | 毫克 |
| 硒 | 0.12 | 微克 |
| 灰分 | 0.20 | 克 |
苹果是一种营养丰富的水果,适量食用能够为身体提供多种必需的营养素,同时具有促进大脑健康、增强免疫力和改善肠道健康的多重益处。