环氧大豆油作为一种重要的环保型增塑剂和稳定剂,广泛应用于塑料、橡胶等行业。以下为2014年9月22日中国部分企业的环氧大豆油报价及生产装置运行情况。
| 企业名称 | 环氧值 | 报价(元/吨) | 装置运行状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广东东莞领创环保材料有限公司 | 6.2 | 7600 | 正常运行 | 最新报价 |
| 广州海珥玛植物油脂 | 6.0以上 | 8000 | 正常运行 | 无其他备注 |
| 金锦乐有限公司 | 未明确 | 8500 | 未说明 | 价格较高 |
| 南昌凯锋塑料助剂 | 6.0 | 8000 | 正常运行 | 无其他备注 |
| 厦门惟乐环保有限公司 | 6.3 | 7900 | 正常运行 | 散水价 |
| 浙江南光环保新材料有限公司 | 6.0(无色透明) | 8700 | 未说明 | 报价稳定 |
| 浙江桐乡化工 | 6.0 | 7700 | 正常运行 | 企业出货一般 |
| 浙江中威油脂有限公司 | 6.0 | 8000 | 正常运行 | 无其他备注 |
| 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 6.0 | 7800 | 未说明 | 下游需求平稳,量大从优 |
| 河北翰兴化工 | 6.0以上 | 8100 | 未说明 | 无其他备注 |
从上述数据可以看出,环氧大豆油的市场报价根据企业、环氧值及其他条件存在一定差异。报价最低为7600元/吨,最高达到8700元/吨。整体来看,市场需求平稳,部分企业报价稳定,另有企业根据需求量提供优惠。
环氧大豆油市场整体运行平稳,企业装置大多正常运转,报价根据产品质量及企业情况有所差异。