孕中期b超单

孕中期b超单

女性怀孕后,肚子里的胎儿几乎每天都会有变化,而通过B超检查,则是准妈妈判断胎儿是否健康的重要手段。所以,很多妈妈在拿到B超结果时,都会有疑问,宝宝发育正常吗?下面妈网百科为您详细介绍孕中期b超单结果。

双顶径:胎儿头部左右两侧之间最宽部位的长度,又称为“头部大横径”。医生常用它来观察孩子发育的情况,判断能否有头盆不称,顺利分娩。

腹围:胎儿肚子的一周的长度,也叫腹部周长。医生常用于和躯干前后径和躯干横径一起来推测胎儿的发育。

股骨长:胎儿大腿骨的长度,它的正常值与相应的怀孕月份的双顶径值差2-3厘米左右,比如说双顶径为8.6厘米,股骨长度应为6.6厘米。

提醒:个人报告结果与以下数据有出入时,请勿紧张。因为胎儿的体位不同、医师操作差异等,都会引起据误差。准爸妈可以向医生咨询。

孕周      双顶径( 平均值)cm          腹围( 平均值)cm              股骨长( 平均值)cm

16周       3.62 士0.58                10.32 士1.92                  2.10 士0.51

18周       4.25 士0.53                12.41 士1.89                  2.71 士0.46

20周       4.88 士0.58                14.80 士1.89                  3.35 士O.47

22周       5.45 士0.57                16.70 士2.23                  3.82 士0.47

24周       6.05 士0.50                18.74 士2.23                  4.36 士0.51

26周       6.68 士0.61                21.62 士2.30                  4.87 士O.41

28周       7.24 士O.65               22.86 士2.41                  5.35 士0.55

30周       7.83 士0.62                24.88 士2.03                  5.77 士0.47

32周       8.17 士0.65                26.20 士2.33                  6.43 士0.49

34周       8.61 士0.63                27.99 士2.55                  6.62 士0.43

36周       8.81 士0.57                29.44 士2.83                  6.95 士0.47

38周       9.08 士0.59                30.63 士2.83                  7.20 士0.43

39周       9.21 士0.59                31.34 士3.12                  7.34 士0.53

40周       9.28 士0.50                31.49 士2.79                  7.40 士0.53

* 本文所涉及医学部分,仅供阅读参考。如有不适,建议立即就医,以线下面诊医学诊断、治疗为准。
编辑推荐