胎儿双顶径(Biparietal Diameter,简称BPD)是孕期产检中常用的参数之一,用于评估胎儿的发育情况。双顶径是指胎儿头部左右两侧之间的最大宽度,通常通过超声检查测量。双顶径的数值会随着孕周的增加而变化,其标准值范围可以帮助医生判断胎儿的生长是否正常。
以下是孕12周到40周胎儿双顶径的平均值及其标准差(单位:厘米):
孕周 | 双顶径平均值(cm) | 标准差(cm) |
---|---|---|
12周 | 4.85 | — |
13周 | 2.52 | ±0.25 |
14周 | 2.83 | ±0.57 |
15周 | 3.23 | ±0.51 |
16周 | 3.62 | ±0.58 |
17周 | 3.97 | ±0.44 |
18周 | 4.25 | ±0.53 |
19周 | 4.52 | ±0.53 |
20周 | 4.88 | ±0.58 |
21周 | 5.22 | ±0.42 |
22周 | 5.45 | ±0.57 |
23周 | 5.80 | ±0.44 |
24周 | 6.05 | ±0.50 |
25周 | 6.39 | ±0.70 |
26周 | 6.68 | ±0.61 |
27周 | 6.98 | ±0.57 |
28周 | 7.24 | ±0.65 |
29周 | 7.50 | ±0.65 |
30周 | 7.83 | ±0.62 |
31周 | 8.06 | ±0.60 |
32周 | 8.17 | ±0.65 |
33周 | 8.50 | ±0.47 |
34周 | 8.61 | ±0.63 |
35周 | 8.70 | ±0.55 |
36周 | 8.81 | ±0.57 |
37周 | 9.00 | ±0.63 |
38周 | 9.08 | ±0.59 |
39周 | 9.21 | ±0.59 |
40周 | 9.28 | ±0.50 |
双顶径的测量结果可能会受到胎儿姿势、测量角度等因素的影响,因此需要结合其他参数(如股骨长、腹围等)综合评估胎儿的发育情况。
胎儿双顶径的变化是评估胎儿发育的重要指标,准妈妈们应按时进行产检,确保胎儿健康成长。
参考来源:美国国家医学图书馆(NCBI)