孕晚期B超检查对于确定宝宝是否发育健康以及能否顺利诞生至关重要,很多准妈妈都十分重视。检查完成后,准妈妈们往往想知道如何查看B超单以及宝宝发育的正常值。以下为大家列举孕晚期不同孕周宝宝发育的双顶径、腹围、股骨长的平均值,以供参考。
| 孕周 | 双顶径平均值 | 腹围平均值 | 股骨长平均值 |
|---|---|---|---|
| 孕29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 孕30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 孕31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 孕32周 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 孕33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.42±0.46 |
| 孕34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 孕35周 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 孕36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 |
| 孕37周 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 孕38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 孕39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 孕40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.4±0.53 |
准妈妈们可通过对比上述数值,大致了解宝宝的发育情况,但具体情况还需结合医生的专业诊断。
参考权威站点来源:暂无公开权威医学资料统一明确此类数据的唯一站点,数据来源为常见妇产科医学知识范畴。