中国小学500强251-300名
排名 | 分数 | 学校名称 |
251 | 82.9 | 湖北省武汉市育才第二小学 |
252 | 82.9 | 河北省石家庄市机场路小学 |
253 | 82.8 | 广东省广州市芳村区芳村小学 |
254 | 82.7 | 广东省佛山市第九小学 |
255 | 82.5 | 广东省增城市荔城镇第二小学 |
256 | 82.4 | 福建省福州市福建师范大学附属小学 |
257 | 82.4 | 湖北省宜昌市宜都市陆城一小 |
258 | 82.3 | 辽宁省沈阳市东北育才教育集团东北育才学校 |
259 | 82.2 | 安徽省合肥市南门小学 |
260 | 82.1 | 北京市石油学院附属小学 |
261 | 82 | 广东省东莞市万江新村小学 |
262 | 82 | 河南省郑州市互助路小学 |
263 | 82 | 江苏省南京市师范大学附属小学 |
264 | 81.9 | 辽宁省大连市中山区桃源小学 |
265 | 81.9 | 广东省佛山市黎涌小学 |
266 | 81.7 | 山东省济南市济南师范学校附属小学 |
267 | 81.6 | 湖北省武汉市惠济路小学 |
268 | 81.3 | 北京市白家庄小学 |
269 | 81.3 | 河北省保定市中华路小学 |
270 | 81.3 | 广东省深圳市龙岗区布吉中心小学 |
271 | 81.2 | 山东省威海市经技区海埠小学 |
272 | 81.2 | 湖南省长沙市天心区仰天湖小学 |
273 | 81.0 | 广东省广州市海珠区菩提路小学 |
274 | 80.6 | 山东省济南市东方双语实验学校小学 |
275 | 80.5 | 广东省广州市白云区京溪小学 |
276 | 80.5 | 广东省深圳市罗湖区布心小学 |
277 | 80.4 | 湖南省长沙市枫树山小学 |
278 | 80.3 | 江苏省徐州市睢宁县实验小学 |
279 | 80.2 | 山东省济南市山东师范大学附属小学 |
280 | 80.2 | 湖北省荆门市象山小学 |
281 | 80 | 辽宁省大连市七十九中附属小学 |
282 | 80 | 北京市培新小学 |
283 | 79.9 | 江苏省苏州市狮山实验小学 |
284 | 79.8 | 上海市浦东新区福山外国语小学 |
285 | 79.8 | 湖北省武汉市武珞路小学 |
286 | 79.7 | 广东省深圳市宝安区宝城小学 |
287 | 79.6 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
288 | 79.5 | 广东省东莞市长安第一小学 |
289 | 79.5 | 辽宁省大连枫叶国际学校小学 |
290 | 79.3 | 湖南省长沙市实验小学 |
291 | 79.2 | 北京市育民小学 |
292 | 79.1 | 山东省潍坊市奎文区幸福街小学 |
293 | 79.1 | 河南省郑州市文化路第一小学 |
294 | 79.1 | 福建省福州市福州教育学院附属第一小学 |
295 | 79 | 上海市东方阶梯双语学校 |
296 | 79 | 江苏省南京市逸仙桥小学 |
297 | 79 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇逄王小学 |
298 | 79 | 四川省成都市四川大学附属小学 |
299 | 78.9 | 北京市垂杨柳中心小学 |
300 | 78.8 |
广东省佛山市禅城区南庄镇上元小学 |